实时比分 · 赛程数据 · 24小时更新
NBA常规赛 | CBA季后赛 | 欧洲篮球联赛 实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 16 | 75.0% |
| 3 | 丹佛掘金 | 46 | 18 | 71.9% |
| 4 | 纽约尼克斯 | 44 | 20 | 68.8% |
| 5 | 克利夫兰骑士 | 43 | 21 | 67.2% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东宏远 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆广汇 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 北京首钢 | 30 | 16 | 65.2% |
2024-03-15 | NBA常规赛 | 阅读 12.8万
2024-03-14 | CBA季后赛 | 阅读 9.6万
2024-03-14 | 欧洲联赛 | 阅读 5.2万
场均 25.8分 7.3板 8.1助
场均 33.5分 8.8板 9.2助
场均 31.2分 11.5板 5.8助
场均 27.4分 4.5板 5.1助
场均 26.3分 12.4板 9.0助
场均 27.1分 8.2板 4.6助
篮球比分官方网是国内领先的篮球赛事数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最快速、最准确、最全面的篮球比分信息。平台涵盖NBA、CBA、欧洲联赛等全球30余个主流篮球赛事,提供实时比分、赛程安排、数据统计、球队排名、球员资料、赛事资讯等一站式服务。我们的技术团队7×24小时保障数据更新,专业编辑团队每日产出深度赛事分析,让您随时随地掌握篮球世界的每一个精彩瞬间。